| Dureza | Mineral | Comentario | Composición química |
|---|---|---|---|
| 1 | Talco | Se puede rayar fácilmente con la uña | Mg3Si4O10(OH)2 |
| 2 | Yeso | Se puede rayar con la uña con más dificultad | CaSO4·2H2O |
| 3 | Calcita | Se puede rayar con una moneda de cobre | CaCO3 |
| 4 | Fluorita | Se puede rayar con un cuchillo | CaF2 |
| 5 | Apatito | Se puede rayar difícilmente con un cuchillo | Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) |
| 6 | Ortoclasa | Se puede rayar con una lija de acero | KAlSi3O8 |
| 7 | Cuarzo | Raya el vidrio | SiO2 |
| 8 | Topacio | Raya a todos los anteriores | Al2SiO4(OH-,F-)2 |
| 9 | Corindón | Zafiros y rubíes son formas de corindón | Al2O3 |
| 10 | Diamante | Es el mineral natural más duro | C |
martes, 19 de agosto de 2008
Escala De MOH
Con el fin de crear una escala para distingur la dureza entre los minerales y las rocas nace una tecnica aficionada cauzar rayadoras a los minerales aplicandoles una fuerza con un dinamometro, esta tecnica fue inventada por Friedrich Mohs construida por 10 niveles mostrado en la siguente tabla.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario